| Marca |
|---|
| Modello | 50 CLASSIC |
|---|
| Marca |
|---|
| Modello | 50 CLASSIC |
|---|
| Peso | 380 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Esterna:4,93 mt / abitabile: 4,35 mt |
| Larghezza | Esterna: 2,30 mt / abitabile: 1,32 mt |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 80 HP |
| Pronta consegna | No |
Il gommone BSC 50 Classic riesce a garantire capiente spazio a bordo.
La consolle decentrata permette di risparmiare spazio ed è dotata di una comoda seduta frontale e un ampio gavone.
Il gommone è dotato dei seguenti ACCESSORI DI SERIE:
E dei seguenti ACCESSORI OPTIONAL:
| Marca |
|---|
| Modello | 46 CLASSIC |
|---|
| Peso | 328 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | esterna: 4,59 mt / abitabile: 3,95 mt |
| Larghezza | esterna: 2,30 mt / abitabile: 1,20 mt |
| Portata persone | 8 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 60 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 70 CLASSIC |
|---|
| Peso | 840 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 6,98 mt. abitabile: 6,25 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,00 mt. abitabile: 1,70 mt. |
| Portata persone | 14 |
| Cavalli MAX | 227 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | Twenty |
|---|
| Peso | 730 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 6,36 mt. ; interna: 5,65 mt. |
| Larghezza | 2,52 mt |
| Portata persone | 12 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 147,1 kW / 1971 HP |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 70 IVORY |
|---|
| Peso | 840 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 6,98 mt. ; abitabile: 6,25 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,00mt. ; abitabile:1,70 mt. |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 227 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 46 SPORT |
|---|
| Peso | 328 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 4,59 mt. ; abitabile: 3,95 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,30 mt. ; abitabile: 1,20 mt. |
| Portata persone | 8 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 60 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 70 Ebony |
|---|
| Peso | 840 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 6,98 mt. ; abitabile: 6,25 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto:3,00 mt. ; abitabile: 1,70 mt. |
| Portata persone | 14 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 227 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 65 EBONY |
|---|
| Peso | 793 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 6,65 mt. ; abitabile: 5,67 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,80 mt. ; abitabile: 1,75 mt. |
| Portata persone | 12 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 200 HP |
| Pronta consegna | No |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe