| Marca |
|---|
| Modello | 62 CLASSIC |
|---|
| Prezzo di vendita | 34500 |
|---|
| Marca |
|---|
| Modello | 62 CLASSIC |
|---|
| Prezzo di vendita | 34500 |
|---|
| Anno imbarcazione | Nuovo |
|---|---|
| Peso | 630 Kg |
| Lunghezza | 6,25 mt |
| Larghezza | 2,90 mt |
| Portata persone | 12 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 175 HP |
| Pronta consegna | si |
| Stato | nuovo |
| Prezzo di vendita | 34500 |
Gommone BSC 62 CLASSIC nuovo e in pronta consegna.
Può essere venduto il solo gommone oppure in package con motore Mercury 150 XL.
Prezzo del motore, comprensivo di: scatola a chiesuola, libretto, cavi telecomando, montaggio, batteria e suoi accessori: 15.155,00 €
Possibilità di finanziamento:
Il gommone BSC 62 CLASSIC è dotato dei seguenti ACCESSORI DI SERIE:
L’offerta comprende i seguenti ACCESSORI OPTIONAL:
POSSIBILI ACCESSORI OPTIONAL SU RICHIESTA:
| Marca |
|---|
| Modello | R-EVOLUTION X36 |
|---|
| Peso | 2400 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 10,73 mt. ; interna: 9,49 mt. |
| Larghezza | 3,64 mt. |
| Portata persone | 16 |
| Cavalli MAX | 882 KW / 1182 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 57 SPORT |
|---|
| Peso | 520 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 5,71 mt. ; abitabile: 4,80 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,45 mt. ; abitabile: 1,42 mt. |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 145 HP |
| Marca |
|---|
| Modello | 46 CLASSIC |
|---|
| Peso | 328 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | esterna: 4,59 mt / abitabile: 3,95 mt |
| Larghezza | esterna: 2,30 mt / abitabile: 1,20 mt |
| Portata persone | 8 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 60 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | CAYMAN 23 SPORT DIVING |
|---|
| Peso | 650 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 7,10 mt |
| Larghezza | 2,80 mt |
| Portata persone | 18 (C) - 16 (B) |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 250 HP |
| Omologazione | B-C |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 70 IVORY |
|---|
| Peso | 840 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 6,98 mt. ; abitabile: 6,25 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,00mt. ; abitabile:1,70 mt. |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 227 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 50 SPORT |
|---|
| Peso | 380 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 4,93 mt ; abitabile: 4,35 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,30 mt. ; abitabile: 1,32 mt. |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 80 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 70 CLASSIC |
|---|
| Peso | 840 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 6,98 mt. abitabile: 6,25 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,00 mt. abitabile: 1,70 mt. |
| Portata persone | 14 |
| Cavalli MAX | 227 HP |
| Pronta consegna | No |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe