Marca |
---|
Modello | 46 CLASSIC |
---|
Marca |
---|
Modello | 46 CLASSIC |
---|
Peso | 328 Kg |
---|---|
Lunghezza | esterna: 4,59 mt / abitabile: 3,95 mt |
Larghezza | esterna: 2,30 mt / abitabile: 1,20 mt |
Portata persone | 8 |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | 60 HP |
Pronta consegna | No |
Il gommone BSC 46 Classic riesce ad ottimizzare i suoi spazi, anche se le sue dimensioni sono piuttosto contenute.
La posizione decentrata della console è studiata per offrire maggior confort a bordo.
Il bsc 46 offre tre gavoni a prua, uno sotto console ed uno a poppa sotto il sedile guida.
Il gommone è dotato dei seguenti ACCESSORI DI SERIE:
E dei seguenti ACCESSORI OPTIONAL:
Marca |
---|
Modello | R-EVOLUTION 35 |
---|
Peso | 2400 Kg |
---|---|
Lunghezza | 10,65 mt. ; interna: 9,49 mt. |
Larghezza | 3,60 mt. |
Portata persone | 16 |
Cavalli MAX | 516 KW / 700 HP |
Omologazione | B |
Pronta consegna | No |
Marca |
---|
Modello | 62 IVORY |
---|
Peso | 630 Kg |
---|---|
Lunghezza | Fuoritutto: 6,25 mt. ; Abitabile: 5,42 mt. |
Larghezza | Fuoritutto: 2,90 mt. ; abitabile : 1,70 mt. |
Portata persone | 12 |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | 175 HP |
Pronta consegna | No |
Marca |
---|
Modello | 70 IVORY |
---|
Peso | 840 Kg |
---|---|
Lunghezza | Fuoritutto: 6,98 mt. ; abitabile: 6,25 mt. |
Larghezza | Fuoritutto: 3,00mt. ; abitabile:1,70 mt. |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | 227 HP |
Pronta consegna | No |
Marca |
---|
Modello | CAYMAN 27 SPORT TOURING |
---|
Peso | 1800 Kg |
---|---|
Lunghezza | 8,60 mt |
Larghezza | 3,20 mt |
Portata persone | 20 |
Cabinato | Sì |
Cavalli MAX | 500 HP |
Omologazione | B |
Pronta consegna | No |
Marca |
---|
Modello | 57 SPORT |
---|
Peso | 520 Kg |
---|---|
Lunghezza | Fuoritutto: 5,71 mt. ; abitabile: 4,80 mt. |
Larghezza | Fuoritutto: 2,45 mt. ; abitabile: 1,42 mt. |
Portata persone | 10 |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | 145 HP |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe