| Marca |
|---|
| Modello | FUN 6 |
|---|
| Marca |
|---|
| Modello | FUN 6 |
|---|
| Anno imbarcazione | NUOVO |
|---|---|
| Peso | 20 Kg |
| Lunghezza | 1,80 mt |
| Larghezza | 1,45 mt |
| Portata persone | 2 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 4 HP |
| Pronta consegna | No |
Il gommone Zar Mini FUN 6 é:
| Marca |
|---|
| Modello | RIB 9 LITE |
|---|
| Anno imbarcazione | NUOVO |
|---|---|
| Peso | 39 Kg |
| Lunghezza | 2,70 mt |
| Larghezza | 1,90 mt |
| Portata persone | 4 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 6 HP |
| Omologazione | D |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | quicksilver 320 sport |
|---|
| Prezzo di listino | 1620 |
|---|
| Prezzo di vendita | 1460 |
|---|
| Anno imbarcazione | nuovo |
|---|---|
| Peso | 54 |
| Lunghezza | 3,20 mt. |
| Larghezza | 1,54 mt |
| Portata persone | 5 |
| Cavalli MAX | 20 |
| Pronta consegna | Sì |
| Prezzo di listino | 1620 |
| Prezzo di vendita | 1460 |
| Marca |
|---|
| Modello | ALU 14 |
|---|
| Peso | 100 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 4,20 mt; interna: 3,12 mt. |
| Larghezza | 1,95 mt |
| Portata persone | 8 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 40 HP |
| Omologazione | C |
| Marca |
|---|
| Modello | FUN 7 |
|---|
| Peso | 25 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 2,10 mt; interna: 1,39 mt. |
| Larghezza | 1,45 mt |
| Portata persone | 2 |
| Cavalli MAX | 4 HP |
| Marca |
|---|
| Modello | ALU 9 |
|---|
| Prezzo di listino | 2282 |
|---|
| Prezzo di vendita | 1950 |
|---|
| Anno imbarcazione | NUOVO |
|---|---|
| Peso | 30 Kg gommone + 20 Kg pagliolo |
| Lunghezza | 2,70 mt |
| Larghezza | 1,70 mt |
| Portata persone | 4 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 10 HP |
| Pronta consegna | Sì |
| Prezzo di listino | 2282 |
| Prezzo di vendita | 1950 |
| Marca |
|---|
| Modello | ALU 15 |
|---|
| Peso | 123 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 4,60 mt; interna: 3,50 mt |
| Larghezza | 2,16 mt |
| Portata persone | 10 |
| Cavalli MAX | 40 HP |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe