Marca |
---|
Modello | ALU 13 |
---|
Prezzo di listino | 3818 |
---|
Prezzo di vendita | 3245 |
---|
Marca |
---|
Modello | ALU 13 |
---|
Prezzo di listino | 3818 |
---|
Prezzo di vendita | 3245 |
---|
Peso | 93 Kg |
---|---|
Lunghezza | 3,90 mt; interna: 2,88 mt. |
Larghezza | 1,95 mt |
Portata persone | 8 |
Cavalli MAX | 25 HP |
Omologazione | C |
Pronta consegna | si |
Prezzo di listino | 3818 |
Prezzo di vendita | 3245 |
Il gommone Zar mini ALU 13 é:
Marca |
---|
Modello | AIR 7 |
---|
Prezzo di listino | 1550 |
---|
Prezzo di vendita | 1250 |
---|
Anno imbarcazione | NUOVO |
---|---|
Peso | 30 |
Lunghezza | 2,18 mt |
Larghezza | 1,58 mt |
Portata persone | 3 |
Cavalli MAX | 6 |
Pronta consegna | Sì |
Prezzo di listino | 1550 |
Prezzo di vendita | 1250 |
Marca |
---|
Modello | FUN 6 |
---|
Anno imbarcazione | NUOVO |
---|---|
Peso | 20 Kg |
Lunghezza | 1,80 mt |
Larghezza | 1,45 mt |
Portata persone | 2 |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | 4 HP |
Pronta consegna | No |
Marca |
---|
Modello | FUN 8 |
---|
Peso | 30 Kg |
---|---|
Lunghezza | 2,40 mt; interna 1,67 mt |
Larghezza | 1,45 mt |
Portata persone | 3 |
Cavalli MAX | 5 HP |
Pronta consegna | No |
Marca |
---|
Modello | RIB 9 LITE |
---|
Anno imbarcazione | NUOVO |
---|---|
Peso | 39 Kg |
Lunghezza | 2,70 mt |
Larghezza | 1,90 mt |
Portata persone | 4 |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | 6 HP |
Omologazione | D |
Pronta consegna | No |
Marca |
---|
Modello | AIR 8 |
---|
Prezzo di listino | 1733 |
---|
Prezzo di vendita | 1480 |
---|
Peso | 31 Kg |
---|---|
Lunghezza | 2,40 mt |
Larghezza | 1,62 mt |
Portata persone | 3 |
Cavalli MAX | 5 HP |
Pronta consegna | Sì |
Prezzo di listino | 1733 |
Prezzo di vendita | 1480 |
Marca |
---|
Modello | RIB 10 DL |
---|
Peso | 67 K |
---|---|
Lunghezza | 3,00 mt; interna 2,20 mt |
Larghezza | 1,71 mt |
Portata persone | 5 |
Cavalli MAX | 20 HP |
Pronta consegna | No |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe