| Marca |
|---|
| Modello | CAYMAN 27 SPORT TOURING |
|---|
| Marca |
|---|
| Modello | CAYMAN 27 SPORT TOURING |
|---|
| Peso | 1800 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 8,60 mt |
| Larghezza | 3,20 mt |
| Portata persone | 20 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 500 HP |
| Omologazione | B |
| Pronta consegna | No |
Il gommone RANIERI INTERNATIONAL CAYMAN 27 SPORT TOURING é dotato dei seguenti ACCESSORI DI SERIE:
** Salpa ancora elettrico completo di
corricatena in acciaio
E dei seguenti ACCESSORI OPTIONAL:
* Sportello stand up – Consolle guida
■ Gli accessori Optional con questo simbolo, sono di serie nella versione Trofeo
| Marca |
|---|
| Modello | 65 SPORT |
|---|
| Peso | 793 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 6,65 mt. ; abitabile: 5,67 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,80 mt. ; abitabile : 1,75 mt. |
| Portata persone | 12 |
| Cabinato | No |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | Twenty |
|---|
| Peso | 730 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 6,36 mt. ; interna: 5,65 mt. |
| Larghezza | 2,52 mt |
| Portata persone | 12 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 147,1 kW / 1971 HP |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | CAYMAN 26 SPORT DIVING |
|---|
| Peso | 1100 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 7,80 mt |
| Larghezza | 2,80 mt |
| Portata persone | 20 (C) - 18 (B) |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 250 HP |
| Omologazione | C-B |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 65 EBONY |
|---|
| Peso | 793 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 6,65 mt. ; abitabile: 5,67 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,80 mt. ; abitabile: 1,75 mt. |
| Portata persone | 12 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 200 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 50 SPORT |
|---|
| Peso | 380 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 4,93 mt ; abitabile: 4,35 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,30 mt. ; abitabile: 1,32 mt. |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 80 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 50 CLASSIC |
|---|
| Peso | 380 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Esterna:4,93 mt / abitabile: 4,35 mt |
| Larghezza | Esterna: 2,30 mt / abitabile: 1,32 mt |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 80 HP |
| Pronta consegna | No |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe