| Marca |
|---|
| Modello | CAYMAN 26 SPORT TOURING |
|---|
| Marca |
|---|
| Modello | CAYMAN 26 SPORT TOURING |
|---|
| Peso | 1200 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 7,80 mt |
| Larghezza | 2,80 mt |
| Portata persone | 18 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 250 HP |
| Omologazione | B |
| Pronta consegna | No |
Il gommone RANIERI INTERNATIONAL CAYMAN 26 SPORT TOURING é dotato dei seguenti ACCESSORI DI SERIE:
* da indicare al momento dell’ordine
E dei seguenti ACCESSORI OPTIONAL:
** Sportello stand up – Consolle guida –
Portello anteriore consolle
*** Salpa ancora elettrico completo di
musetto in vtr (vetroresina) e
corricatena in acciaio
| Marca |
|---|
| Modello | 78 SPORT |
|---|
| Peso | 1062 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 7,38 mt. ; abitabile: 7,20 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,09 mt. ; abitabile: 1,84 mt. |
| Portata persone | 20 |
| Cavalli MAX | 300 HP |
| Marca |
|---|
| Modello | 78 CLASSIC |
|---|
| Peso | 1062 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 7,38 mt. ; abitabile: 7,20 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,09 mt. ; abitabile: 1,84 mt. |
| Cabinato | 20 |
| Cavalli MAX | 300 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 70 CLASSIC |
|---|
| Peso | 840 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 6,98 mt. abitabile: 6,25 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,00 mt. abitabile: 1,70 mt. |
| Portata persone | 14 |
| Cavalli MAX | 227 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | CAYMAN 23 SPORT DIVING |
|---|
| Peso | 650 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 7,10 mt |
| Larghezza | 2,80 mt |
| Portata persone | 18 (C) - 16 (B) |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 250 HP |
| Omologazione | B-C |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 46 SPORT |
|---|
| Peso | 328 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 4,59 mt. ; abitabile: 3,95 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,30 mt. ; abitabile: 1,20 mt. |
| Portata persone | 8 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 60 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 50 SPORT |
|---|
| Peso | 380 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 4,93 mt ; abitabile: 4,35 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,30 mt. ; abitabile: 1,32 mt. |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 80 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 50 CLASSIC |
|---|
| Peso | 380 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Esterna:4,93 mt / abitabile: 4,35 mt |
| Larghezza | Esterna: 2,30 mt / abitabile: 1,32 mt |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 80 HP |
| Pronta consegna | No |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe