Marca |
---|
Modello | Eden 22 |
---|
Marca |
---|
Modello | Eden 22 |
---|
Peso | 1210 Kg; barca senza motore: 1000 Kg |
---|---|
Lunghezza | 6,80 mt |
Larghezza | 2,44 mt |
Portata persone | 9 |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | Minima 80 HP; Massima 225 HP |
Omologazione | C |
Pronta consegna | No |
L’imbarcazione Marinello Eden 22 é dotata dei seguenti ACCESSORI DI SERIE:
E dei seguenti ACCESSORI OPTIONAL:
Marca |
---|
Modello | 520 Open |
---|
Peso | 480 Kg (senza motore) |
---|---|
Lunghezza | 5,20 mt; f.t: 5,30 mt |
Larghezza | 2,06 mt; f.t: 2,10 mt |
Portata persone | 6 |
Cabinato | No |
Tipo motore | Fuoribordo 4 tempi |
Pronta consegna | No |
Marca |
---|
Modello | Shark 19 |
---|
Peso | 500 Kg |
---|---|
Lunghezza | 5,00 mt |
Larghezza | 2,12 mt |
Portata persone | 7 |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | 128 |
Omologazione | C |
Pronta consegna | No |
Marca |
---|
Modello | Voyager 17 |
---|
Peso | 380 Kg |
---|---|
Lunghezza | 5,10 mt |
Larghezza | 2,10 mt |
Portata persone | 6 |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | 75 |
Omologazione | C |
Pronta consegna | No |
Marca |
---|
Modello | Voyager 19 S |
---|
Peso | 600 Kg |
---|---|
Lunghezza | 5,65 m |
Larghezza | 2,20 m |
Portata persone | 7 |
Cabinato | No |
Omologazione | C |
Pronta consegna | No |
Marca |
---|
Modello | R32 |
---|
Peso | 2.500 Kg |
---|---|
Lunghezza | 9,60 mt |
Larghezza | 3,00 mt |
Portata persone | 12 |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | 700 |
Omologazione | C |
Pronta consegna | No |
Marca |
---|
Modello | Fisherman 16 |
---|
Peso | 430 Kg |
---|---|
Lunghezza | 5,00 mt |
Larghezza | 2,30 mt |
Portata persone | 6 |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | 60 HP |
Omologazione | C |
Pronta consegna | No |
Marca |
---|
Modello | R25 |
---|
Peso | 1.200 Kg |
---|---|
Lunghezza | 7,55 mt |
Larghezza | 2,55 mt |
Portata persone | 10 |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | 350 |
Omologazione | C |
Pronta consegna | No |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe