| Marca |
|---|
| Modello | 70 IVORY |
|---|
| Marca |
|---|
| Modello | 70 IVORY |
|---|
| Peso | 840 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 6,98 mt. ; abitabile: 6,25 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,00mt. ; abitabile:1,70 mt. |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 227 HP |
| Pronta consegna | No |
Il gommone BSC 70 IVORY é dotato dei seguenti ACCESSORI DI SERIE:
E i seguenti ACCESSORI OPTIONAL:
| Marca |
|---|
| Modello | 53 CLASSIC |
|---|
| Peso | 435 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 5,30 mt.; abitabile: 4,70 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,50 mt. ; abitabile: 1,35 mt. |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 122 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 70 CLASSIC |
|---|
| Peso | 840 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 6,98 mt. abitabile: 6,25 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,00 mt. abitabile: 1,70 mt. |
| Portata persone | 14 |
| Cavalli MAX | 227 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 57 SPORT |
|---|
| Peso | 520 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 5,71 mt. ; abitabile: 4,80 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,45 mt. ; abitabile: 1,42 mt. |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 145 HP |
| Marca |
|---|
| Modello | R-EVOLUTION 35 |
|---|
| Peso | 2400 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 10,65 mt. ; interna: 9,49 mt. |
| Larghezza | 3,60 mt. |
| Portata persone | 16 |
| Cavalli MAX | 516 KW / 700 HP |
| Omologazione | B |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 46 SPORT |
|---|
| Peso | 328 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 4,59 mt. ; abitabile: 3,95 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,30 mt. ; abitabile: 1,20 mt. |
| Portata persone | 8 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 60 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 70 SPORT |
|---|
| Peso | 840 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 6,98 mt. ; abitabile: 6,25 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,00 mt ; abitabile: 1,70 mt. |
| Portata persone | 14 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 227 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 46 CLASSIC |
|---|
| Peso | 328 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | esterna: 4,59 mt / abitabile: 3,95 mt |
| Larghezza | esterna: 2,30 mt / abitabile: 1,20 mt |
| Portata persone | 8 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 60 HP |
| Pronta consegna | No |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe