Marca |
---|
Modello | 57 CLASSIC |
---|
Marca |
---|
Modello | 57 CLASSIC |
---|
Peso | 520 Kg |
---|---|
Lunghezza | fuoritutto: 5,71 mt. ; abitabile: 4,80 mt. |
Larghezza | fuoritutto: 2,45 mt. ; abitabile: 1,42 mt. |
Portata persone | 10 |
Cavalli MAX | 145 HP |
Pronta consegna | No |
Il gommone BSC 57 CLASSIC é dotato dei seguenti ACCESSORI DI SERIE:
E dei seguenti ACCESSORI OPTIONAL:
Marca |
---|
Modello | 62 SPORT |
---|
Peso | 630 Kg |
---|---|
Lunghezza | Fuoritutto: 6,25 mt. ; abitabile: 5,42 mt |
Larghezza | Fuoritutto: 2,90 mt. ; abitabile: 1,70 mt |
Portata persone | 12 |
Cavalli MAX | 175 HP |
Marca |
---|
Modello | Voyager 21 S |
---|
Peso | 1150 Kg |
---|---|
Lunghezza | 6,30 m |
Larghezza | 2,40 m |
Portata persone | 7 |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | 200 Cv |
Omologazione | C |
Pronta consegna | No |
Marca |
---|
Modello | Azzurra |
---|
Peso | 380 Kg |
---|---|
Lunghezza | 5,00 mt |
Larghezza | 2,80 mt |
Portata persone | 6 |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | 75 |
Omologazione | C |
Pronta consegna | No |
Marca |
---|
Modello | Voyager 17 |
---|
Peso | 380 Kg |
---|---|
Lunghezza | 5,10 mt |
Larghezza | 2,10 mt |
Portata persone | 6 |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | 75 |
Omologazione | C |
Pronta consegna | No |
Marca |
---|
Modello | Soverato 5.45 |
---|
Peso | 520 Kg |
---|---|
Lunghezza | 5,45 mt |
Larghezza | 2,12 mt |
Portata persone | 7 |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | 128 |
Omologazione | C |
Pronta consegna | No |
Marca |
---|
Modello | Eden 22 |
---|
Peso | 1210 Kg; barca senza motore: 1000 Kg |
---|---|
Lunghezza | 6,80 mt |
Larghezza | 2,44 mt |
Portata persone | 9 |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | Minima 80 HP; Massima 225 HP |
Omologazione | C |
Pronta consegna | No |
Marca |
---|
Modello | Voyager |
---|
Peso | 900 Kg |
---|---|
Lunghezza | 6,40 mt |
Larghezza | 2,38 mt |
Portata persone | 9 |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | 230 |
Omologazione | C |
Pronta consegna | No |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe