| Marca |
|---|
| Modello | 62 CLASSIC |
|---|
| Prezzo di vendita | 34500 |
|---|
| Marca |
|---|
| Modello | 62 CLASSIC |
|---|
| Prezzo di vendita | 34500 |
|---|
| Anno imbarcazione | Nuovo |
|---|---|
| Peso | 630 Kg |
| Lunghezza | 6,25 mt |
| Larghezza | 2,90 mt |
| Portata persone | 12 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 175 HP |
| Pronta consegna | si |
| Stato | nuovo |
| Prezzo di vendita | 34500 |
Gommone BSC 62 CLASSIC nuovo e in pronta consegna.
Può essere venduto il solo gommone oppure in package con motore Mercury 150 XL.
Prezzo del motore, comprensivo di: scatola a chiesuola, libretto, cavi telecomando, montaggio, batteria e suoi accessori: 15.155,00 €
Possibilità di finanziamento:
Il gommone BSC 62 CLASSIC è dotato dei seguenti ACCESSORI DI SERIE:
L’offerta comprende i seguenti ACCESSORI OPTIONAL:
POSSIBILI ACCESSORI OPTIONAL SU RICHIESTA:
| Marca |
|---|
| Modello | CAYMAN 26 SPORT DIVING |
|---|
| Peso | 1100 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 7,80 mt |
| Larghezza | 2,80 mt |
| Portata persone | 20 (C) - 18 (B) |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 250 HP |
| Omologazione | C-B |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 50 CLASSIC |
|---|
| Peso | 380 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Esterna:4,93 mt / abitabile: 4,35 mt |
| Larghezza | Esterna: 2,30 mt / abitabile: 1,32 mt |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 80 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 65 IVORY |
|---|
| Peso | 793 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 6,65 mt; abitabile : 5,67 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,80 mt; abitabile : 1,75 mt. |
| Portata persone | 12 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 200 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 78 EBONY |
|---|
| Peso | 1062 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 7,38 mt. ; abitabile: 7,20 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,09 mt. ; abitabile: 1,84 mt. |
| Portata persone | 20 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 300 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 78 CLASSIC |
|---|
| Peso | 1062 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 7,38 mt. ; abitabile: 7,20 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,09 mt. ; abitabile: 1,84 mt. |
| Cabinato | 20 |
| Cavalli MAX | 300 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 70 SPORT |
|---|
| Peso | 840 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 6,98 mt. ; abitabile: 6,25 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,00 mt ; abitabile: 1,70 mt. |
| Portata persone | 14 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 227 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 50 SPORT |
|---|
| Peso | 380 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 4,93 mt ; abitabile: 4,35 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,30 mt. ; abitabile: 1,32 mt. |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 80 HP |
| Pronta consegna | No |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe