| Marca |
|---|
| Modello | quicksilver 320 sport |
|---|
| Prezzo di listino | 1620 |
|---|
| Prezzo di vendita | 1460 |
|---|
| Marca |
|---|
| Modello | quicksilver 320 sport |
|---|
| Prezzo di listino | 1620 |
|---|
| Prezzo di vendita | 1460 |
|---|
| Anno imbarcazione | nuovo |
|---|---|
| Peso | 54 |
| Lunghezza | 3,20 mt. |
| Larghezza | 1,54 mt |
| Portata persone | 5 |
| Cavalli MAX | 20 |
| Pronta consegna | Sì |
| Prezzo di listino | 1620 |
| Prezzo di vendita | 1460 |
Il gommone Quicksilver 320 Sport é leggero, comodo, spazioso e facile da trasportare.
CARATTERISTICHE & DOTAZIONE:
| Marca |
|---|
| Modello | ALU 10 |
|---|
| Prezzo di listino | 2240 |
|---|
| Prezzo di vendita | 1900 |
|---|
| Anno imbarcazione | NUOVO |
|---|---|
| Peso | 55 Kg |
| Lunghezza | 3,00 mt |
| Larghezza | 1,70 mt |
| Portata persone | 5 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 20 HP |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | Sì |
| Prezzo di listino | 2240 |
| Prezzo di vendita | 1900 |
| Link e video utili | https://www.zarmini.com/it/tender/alu-10/ |
| Marca |
|---|
| Modello | ALU 14 |
|---|
| Peso | 100 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 4,20 mt; interna: 3,12 mt. |
| Larghezza | 1,95 mt |
| Portata persone | 8 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 40 HP |
| Omologazione | C |
| Marca |
|---|
| Modello | Cabin 26 |
|---|
| Prezzo di vendita | 65500 |
|---|
| Peso | 1700 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 7,65 mt |
| Larghezza | 2,55 mt |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | Sì |
| Modello motore | merccury 300 verado |
| Tipo motore | 4 tempi |
| Cilindrata | 4600 |
| Alimentazione | benzina |
| Anno motore | 2022 |
| Cavalli MAX | n°1 da 200/350 HP o n°2 150 HP |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
| Prezzo di vendita | 65500 |
| Marca |
|---|
| Modello | AIR 8 |
|---|
| Prezzo di listino | 1733 |
|---|
| Prezzo di vendita | 1480 |
|---|
| Peso | 31 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 2,40 mt |
| Larghezza | 1,62 mt |
| Portata persone | 3 |
| Cavalli MAX | 5 HP |
| Pronta consegna | Sì |
| Prezzo di listino | 1733 |
| Prezzo di vendita | 1480 |
| Marca |
|---|
| Modello | RIB 10 DL |
|---|
| Peso | 67 K |
|---|---|
| Lunghezza | 3,00 mt; interna 2,20 mt |
| Larghezza | 1,71 mt |
| Portata persone | 5 |
| Cavalli MAX | 20 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | ALU 13 |
|---|
| Prezzo di listino | 3818 |
|---|
| Prezzo di vendita | 3245 |
|---|
| Peso | 93 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 3,90 mt; interna: 2,88 mt. |
| Larghezza | 1,95 mt |
| Portata persone | 8 |
| Cavalli MAX | 25 HP |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | si |
| Prezzo di listino | 3818 |
| Prezzo di vendita | 3245 |
| Marca |
|---|
| Modello | Cabin 650 |
|---|
| Prezzo di vendita | 48200 |
|---|
| Anno imbarcazione | NUOVA |
|---|---|
| Peso | 1000 Kg (senza motore) |
| Lunghezza | 6,50 mt |
| Larghezza | 2,49 mt |
| Portata persone | 7 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 150 HP |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
| Stato | NUOVO |
| Prezzo di vendita | 48200 |
| Link e video utili | https://youtu.be/Znp1Q0M-Rf0 |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe