| Marca |
|---|
| Modello | quicksilver 320 sport |
|---|
| Prezzo di listino | 1620 |
|---|
| Prezzo di vendita | 1460 |
|---|
| Marca |
|---|
| Modello | quicksilver 320 sport |
|---|
| Prezzo di listino | 1620 |
|---|
| Prezzo di vendita | 1460 |
|---|
| Anno imbarcazione | nuovo |
|---|---|
| Peso | 54 |
| Lunghezza | 3,20 mt. |
| Larghezza | 1,54 mt |
| Portata persone | 5 |
| Cavalli MAX | 20 |
| Pronta consegna | Sì |
| Prezzo di listino | 1620 |
| Prezzo di vendita | 1460 |
Il gommone Quicksilver 320 Sport é leggero, comodo, spazioso e facile da trasportare.
CARATTERISTICHE & DOTAZIONE:
| Marca |
|---|
| Modello | AIR 7 |
|---|
| Prezzo di listino | 1550 |
|---|
| Prezzo di vendita | 1250 |
|---|
| Anno imbarcazione | NUOVO |
|---|---|
| Peso | 30 |
| Lunghezza | 2,18 mt |
| Larghezza | 1,58 mt |
| Portata persone | 3 |
| Cavalli MAX | 6 |
| Pronta consegna | Sì |
| Prezzo di listino | 1550 |
| Prezzo di vendita | 1250 |
| Marca |
|---|
| Modello | quicksilver 320 Air Deck |
|---|
| Prezzo di listino | 1490 |
|---|
| Prezzo di vendita | 1400 |
|---|
| Anno imbarcazione | nuovo |
|---|---|
| Peso | 42 kg. |
| Lunghezza | 3,20 mt. |
| Larghezza | 1,52 mt. |
| Portata persone | 5 |
| Cavalli MAX | 20 hp |
| Prezzo di listino | 1490 |
| Prezzo di vendita | 1400 |
| Marca |
|---|
| Modello | RIB 10 DL |
|---|
| Peso | 67 K |
|---|---|
| Lunghezza | 3,00 mt; interna 2,20 mt |
| Larghezza | 1,71 mt |
| Portata persone | 5 |
| Cavalli MAX | 20 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | RIB 8 DL e RIB 8 LITE |
|---|
| Peso | 34 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 2,40 mt; interna 1,60 mt |
| Larghezza | 1,65 mt |
| Portata persone | 3 |
| Cavalli MAX | DL: 6 HP; LITE: 4 HP |
| Marca |
|---|
| Modello | Cabin 650 |
|---|
| Prezzo di vendita | 48200 |
|---|
| Anno imbarcazione | NUOVA |
|---|---|
| Peso | 1000 Kg (senza motore) |
| Lunghezza | 6,50 mt |
| Larghezza | 2,49 mt |
| Portata persone | 7 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 150 HP |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
| Stato | NUOVO |
| Prezzo di vendita | 48200 |
| Link e video utili | https://youtu.be/Znp1Q0M-Rf0 |
| Marca |
|---|
| Modello | Quicksilver 200 Tendy |
|---|
| Prezzo di vendita | 1545 |
|---|
| Peso | 16,8 kg. |
|---|---|
| Lunghezza | 2,00 mt. |
| Larghezza | 1,32 mt. |
| Portata persone | 2 |
| Modello motore | Mercury F 3,5 |
| Tipo motore | 4 tempi |
| Cilindrata | 85 cc |
| Alimentazione | benzina |
| Pronta consegna | Sì |
| Prezzo di vendita | 1545 |
| Marca |
|---|
| Modello | AIR 10 |
|---|
| Peso | 42 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 3,00 mt |
| Larghezza | 1,70 mt |
| Portata persone | 5 |
| Cavalli MAX | 20 HP |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe