| Marca |
|---|
| Modello | 70 SPORT |
|---|
| Marca |
|---|
| Modello | 70 SPORT |
|---|
| Peso | 840 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 6,98 mt. ; abitabile: 6,25 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,00 mt ; abitabile: 1,70 mt. |
| Portata persone | 14 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 227 HP |
| Pronta consegna | No |
Il gommone BSC 70 SPORT é dotato dei seguenti
E dei seguenti ACCESSORI OPTIONAL:
| Marca |
|---|
| Modello | R-EVOLUTION 35 |
|---|
| Peso | 2400 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 10,65 mt. ; interna: 9,49 mt. |
| Larghezza | 3,60 mt. |
| Portata persone | 16 |
| Cavalli MAX | 516 KW / 700 HP |
| Omologazione | B |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 70 IVORY |
|---|
| Peso | 840 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 6,98 mt. ; abitabile: 6,25 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,00mt. ; abitabile:1,70 mt. |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 227 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 57 SPORT |
|---|
| Peso | 520 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 5,71 mt. ; abitabile: 4,80 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,45 mt. ; abitabile: 1,42 mt. |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 145 HP |
| Marca |
|---|
| Modello | 65 EBONY |
|---|
| Peso | 793 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 6,65 mt. ; abitabile: 5,67 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,80 mt. ; abitabile: 1,75 mt. |
| Portata persone | 12 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 200 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 70 Ebony |
|---|
| Peso | 840 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 6,98 mt. ; abitabile: 6,25 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto:3,00 mt. ; abitabile: 1,70 mt. |
| Portata persone | 14 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 227 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 50 SPORT |
|---|
| Peso | 380 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 4,93 mt ; abitabile: 4,35 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,30 mt. ; abitabile: 1,32 mt. |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 80 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 50 CLASSIC |
|---|
| Peso | 380 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Esterna:4,93 mt / abitabile: 4,35 mt |
| Larghezza | Esterna: 2,30 mt / abitabile: 1,32 mt |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 80 HP |
| Pronta consegna | No |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe