Marca |
---|
Modello | ALU 11 |
---|
Prezzo di listino | 2860 |
---|
Prezzo di vendita | 2450 |
---|
Anno imbarcazione | NUOVO |
---|---|
Peso | 65 Kg |
Lunghezza | 3,30 mt |
Larghezza | 1,70 mt |
Portata persone | 6 |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | 20 |
Omologazione | C |
Pronta consegna | Sì |
Prezzo di listino | 2860 |
Prezzo di vendita | 2450 |
Marca |
---|
Modello | ALU 12 |
---|
Prezzo di listino | 3245 |
---|
Prezzo di vendita | 2770 |
---|
Anno imbarcazione | NUOVO |
---|---|
Peso | 80 Kg |
Lunghezza | 3,60 mt |
Larghezza | 1,95 |
Portata persone | 7 |
Cabinato | No |
Tipo motore | Fuoribordo |
Cavalli MAX | 25 HP |
Omologazione | C |
Pronta consegna | Sì |
Stato | nuovo |
Prezzo di listino | 3245 |
Prezzo di vendita | 2770 |
Link e video utili | https://www.zarmini.com/it/tender/alu-12/ |
Marca |
---|
Modello | AIR 10 |
---|
Peso | 42 Kg |
---|---|
Lunghezza | 3,00 mt |
Larghezza | 1,70 mt |
Portata persone | 5 |
Cavalli MAX | 20 HP |
Omologazione | C |
Pronta consegna | No |
Marca |
---|
Modello | AIR 7 |
---|
Prezzo di listino | 1550 |
---|
Prezzo di vendita | 1250 |
---|
Anno imbarcazione | NUOVO |
---|---|
Peso | 30 |
Lunghezza | 2,18 mt |
Larghezza | 1,58 mt |
Portata persone | 3 |
Cavalli MAX | 6 |
Pronta consegna | Sì |
Prezzo di listino | 1550 |
Prezzo di vendita | 1250 |
Marca |
---|
Modello | AIR 8 |
---|
Prezzo di listino | 1733 |
---|
Prezzo di vendita | 1480 |
---|
Peso | 31 Kg |
---|---|
Lunghezza | 2,40 mt |
Larghezza | 1,62 mt |
Portata persone | 3 |
Cavalli MAX | 5 HP |
Pronta consegna | Sì |
Prezzo di listino | 1733 |
Prezzo di vendita | 1480 |
Marca |
---|
Modello | ALU 10 |
---|
Prezzo di listino | 2240 |
---|
Prezzo di vendita | 1900 |
---|
Anno imbarcazione | NUOVO |
---|---|
Peso | 55 Kg |
Lunghezza | 3,00 mt |
Larghezza | 1,70 mt |
Portata persone | 5 |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | 20 HP |
Omologazione | C |
Pronta consegna | Sì |
Prezzo di listino | 2240 |
Prezzo di vendita | 1900 |
Link e video utili | https://www.zarmini.com/it/tender/alu-10/ |
Marca |
---|
Modello | ALU 13 |
---|
Prezzo di listino | 3818 |
---|
Prezzo di vendita | 3245 |
---|
Peso | 93 Kg |
---|---|
Lunghezza | 3,90 mt; interna: 2,88 mt. |
Larghezza | 1,95 mt |
Portata persone | 8 |
Cavalli MAX | 25 HP |
Omologazione | C |
Pronta consegna | si |
Prezzo di listino | 3818 |
Prezzo di vendita | 3245 |
Marca |
---|
Modello | ALU 14 |
---|
Peso | 100 Kg |
---|---|
Lunghezza | 4,20 mt; interna: 3,12 mt. |
Larghezza | 1,95 mt |
Portata persone | 8 |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | 40 HP |
Omologazione | C |
Marca |
---|
Modello | ALU 15 |
---|
Peso | 123 Kg |
---|---|
Lunghezza | 4,60 mt; interna: 3,50 mt |
Larghezza | 2,16 mt |
Portata persone | 10 |
Cavalli MAX | 40 HP |
Omologazione | C |
Pronta consegna | No |
Marca |
---|
Modello | ALU 9 |
---|
Prezzo di listino | 2282 |
---|
Prezzo di vendita | 1950 |
---|
Anno imbarcazione | NUOVO |
---|---|
Peso | 30 Kg gommone + 20 Kg pagliolo |
Lunghezza | 2,70 mt |
Larghezza | 1,70 mt |
Portata persone | 4 |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | 10 HP |
Pronta consegna | Sì |
Prezzo di listino | 2282 |
Prezzo di vendita | 1950 |
Marca |
---|
Modello | FUN 6 |
---|
Anno imbarcazione | NUOVO |
---|---|
Peso | 20 Kg |
Lunghezza | 1,80 mt |
Larghezza | 1,45 mt |
Portata persone | 2 |
Cabinato | No |
Cavalli MAX | 4 HP |
Pronta consegna | No |
Marca |
---|
Modello | FUN 7 |
---|
Peso | 25 Kg |
---|---|
Lunghezza | 2,10 mt; interna: 1,39 mt. |
Larghezza | 1,45 mt |
Portata persone | 2 |
Cavalli MAX | 4 HP |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe