| Marca |
|---|
| Modello | Walkaround 300 Fisher |
|---|
| Marca |
|---|
| Modello | Walkaround 300 Fisher |
|---|
| Peso | 2900 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Omologazione 8,60 mt; Fuoritutto 9,00 mt. |
| Larghezza | 2,98 mt |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 2 x 250 HP |
| Omologazione | B |
| Pronta consegna | No |
L’imbaracazione Saver 300 Walkaround Fisher é dotata dei seguenti ACCESSORI DI SERIE:
Cabina di prua
Cucina
Cabina di poppa
Locale bagno
Dotazioni esterne
Impiantistica
Dotazioni extra
| Marca |
|---|
| Modello | 300 Sport |
|---|
| Peso | 700 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 9,00 mt; Omologazione: 8,87 mt. |
| Larghezza | 2,98 mt |
| Portata persone | 9 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 2 x 250 HP |
| Omologazione | B |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | SL 24 |
|---|
| Peso | 1440 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 7,15 m |
| Larghezza | 2,50 m |
| Portata persone | 8 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 300 Cv |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | Cabin 26 |
|---|
| Prezzo di vendita | 65500 |
|---|
| Peso | 1700 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 7,65 mt |
| Larghezza | 2,55 mt |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | Sì |
| Modello motore | merccury 300 verado |
| Tipo motore | 4 tempi |
| Cilindrata | 4600 |
| Alimentazione | benzina |
| Anno motore | 2022 |
| Cavalli MAX | n°1 da 200/350 HP o n°2 150 HP |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
| Prezzo di vendita | 65500 |
| Marca |
|---|
| Modello | 19 Sport |
|---|
| Peso | 725 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 5,65 mt |
| Larghezza | 2,35 mt |
| Portata persone | 6 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | Minimo 40 HP; Massimo 115 HP |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 590 Manta Cabin Fisher |
|---|
| Peso | 900 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Omologazione: 5,80 mt; Fuoritutto 5,95 mt |
| Larghezza | Omologazione: 2,30 mt; Fuoritutto 2,34 mt |
| Portata persone | 6 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 115 HP |
| Omologazione | C |
| Marca |
|---|
| Modello | 650 Cabin Sport |
|---|
| Peso | 1200 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 6,60 mt; Omologazione: 6,48 mt. |
| Larghezza | 2,53 mt |
| Portata persone | 7 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 204 HP |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | Cabin 650 |
|---|
| Prezzo di vendita | 48200 |
|---|
| Anno imbarcazione | NUOVA |
|---|---|
| Peso | 1000 Kg (senza motore) |
| Lunghezza | 6,50 mt |
| Larghezza | 2,49 mt |
| Portata persone | 7 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 150 HP |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
| Stato | NUOVO |
| Prezzo di vendita | 48200 |
| Link e video utili | https://youtu.be/Znp1Q0M-Rf0 |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe