| Marca |
|---|
| Modello | 300 Sport |
|---|
| Marca |
|---|
| Modello | 300 Sport |
|---|
| Peso | 700 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 9,00 mt; Omologazione: 8,87 mt. |
| Larghezza | 2,98 mt |
| Portata persone | 9 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 2 x 250 HP |
| Omologazione | B |
| Pronta consegna | No |
L’imbarcazione Saver 300 Sport é dotata dei seguenti ACCESSORI DI SERIE:
Cabina di prua
Dinette
Cabina di poppa
Locale bagno
Dotazioni esterne
Impiantistica
E dei seguenti ACCESSORI OPTIONAL:
POSSIBILI MOTORIZZAZIONI:
Benzina:
2 x 220 hp (kw 164) MerCruiser Mod. 4.3L MPI e Bravo 3
2 x 250 hp (kw 185) MerCruiser Mod. 4.5L e Bravo 3
Diesel:
2 x 220 hp (kw 164) Mercury Diesel 2.8 DTS e Bravo 3
1 x 335 hp (kw 246) Mercury Diesel 4.2 DTI DTS e Bravo 3
| Marca |
|---|
| Modello | Predator 222 |
|---|
| Peso | 1500 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 6,60 m |
| Larghezza | 2,50 m |
| Portata persone | 8 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 230 CV |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 590 Manta Cabin Fisher |
|---|
| Peso | 900 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Omologazione: 5,80 mt; Fuoritutto 5,95 mt |
| Larghezza | Omologazione: 2,30 mt; Fuoritutto 2,34 mt |
| Portata persone | 6 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 115 HP |
| Omologazione | C |
| Marca |
|---|
| Modello | 690 Cabin Sport |
|---|
| Peso | 1700 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 7,10 mt; Omologazione: 6,98 mt. |
| Larghezza | 2,53 mt |
| Portata persone | 8 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 225 HP |
| Omologazione | B |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | NEXT 370 EXECUTIVE |
|---|
| Peso | 4500 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 11,50 mt |
| Larghezza | 3,00 mt |
| Portata persone | 12 (A) - 14 (B) |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 800 HP |
| Omologazione | A-B |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | Cabin 650 |
|---|
| Prezzo di vendita | 48200 |
|---|
| Anno imbarcazione | NUOVA |
|---|---|
| Peso | 1000 Kg (senza motore) |
| Lunghezza | 6,50 mt |
| Larghezza | 2,49 mt |
| Portata persone | 7 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 150 HP |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
| Stato | NUOVO |
| Prezzo di vendita | 48200 |
| Link e video utili | https://youtu.be/Znp1Q0M-Rf0 |
| Marca |
|---|
| Modello | Eden 26 |
|---|
| Peso | 1200 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 7,65 mt |
| Larghezza | 2,55 mt |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 1 da 275 HP; 2 da 150 HP |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 750 Cabin |
|---|
| Peso | 2000 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 7,75 mt |
| Larghezza | 2,55 mt |
| Portata persone | 8 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 2 x 175 HP |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe