| Marca |
|---|
| Modello | CAYMAN 35 EXECUTIVE |
|---|
| Marca |
|---|
| Modello | CAYMAN 35 EXECUTIVE |
|---|
| Peso | 3200 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 10,80 mt |
| Larghezza | 3,80 mt |
| Portata persone | 24 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 900 HP |
| Omologazione | B |
| Pronta consegna | No |
Il gommone RANIERI INTERNATIONAL CAYMAN 35 EXECUTIVE é dotato dei seguenti ACCESSORI DI SERIE:
POZZETTO – CARENA
CONSOLLE
CABINA PRUA
CABINA POPPA
AREA LIVING
IMPIANTISTICA
BAGNO
POZZETTO – CARENA
CONSOLLE
CABINA PRUA
CABINA POPPA
AREA LIVING
IMPIANTISTICA
BAGNO
E dei seguenti ACCESSORI OPTIONAL:
Optional interni:
Optional esterni:
* solamente se non installato Soft o Hard Top
■ Frigorifero a cassetto esterno 75 lt – Personalizzazione colore coperta/carena – Personalizzazione colore tubolare
■ Carena verniciata nera – Coperta verniciata bianca – Parabrezza con maniglie stand-up verniciati neri – Tuga e living verniciati neri – Roll-bar in acciaio inox ribaltabile con doppio tendalino verniciato nero
| Marca |
|---|
| Modello | 100 GT EBONY |
|---|
| Peso | 2098 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 9,60 mt. Abitabile: 8,00 mt |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,45 mt. abitabile: 2,05 mt |
| Portata persone | 16 |
| Cabinato | Sì |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 80 IVORY |
|---|
| Peso | 1290 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 7,88 mt ; abitabile: 6,90 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,10mt ; abitabile: 1,78 mt. |
| Portata persone | 18 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 300 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 100 GT |
|---|
| Peso | 2098 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 9,60 mt. abitabile: 8,00 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,45 mt. ; abitabile: 2,05 mt. |
| Portata persone | 16 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 600 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 85 IVORY |
|---|
| Peso | 1620 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 8,93 mt. ; abitabile: 7,10 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,09 mt. ; abitabile:3,47 mt. |
| Portata persone | 18 |
| Cabinato | sì |
| Cavalli MAX | 400 hp |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | CAYMAN 38 EXECUTIVE E TROFEO |
|---|
| Peso | 3500 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 11,70 mt |
| Larghezza | 3,80 mt |
| Portata persone | 24 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 1200 HP |
| Omologazione | B |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 80 CLASSIC |
|---|
| Peso | 1290 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 7,88 mt. ; abitabile: 6,90 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,10 mt. ; abitabile: 1,78 mt. |
| Portata persone | 18 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 300 HP |
| Pronta consegna | No |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe