| Marca |
|---|
| Modello | 85 CLASSIC |
|---|
| Marca |
|---|
| Modello | 85 CLASSIC |
|---|
| Peso | 1620 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto:8,93 mt. ; abitabile: 7,10 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,47 mt. ; abitabile: 2,09 mt. |
| Portata persone | 18 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 400 HP |
| Pronta consegna | No |
Il gommone BSC 85 CLASSIC é dotato dei seguenti ACCESSORI DI SERIE:
CABINA
E dei seguenti ACCESSORI OPTIONAL:
| Marca |
|---|
| Modello | E-motion32 |
|---|
| Peso | 2500 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 9,98 mt |
| Larghezza | 3,27 mt |
| Portata persone | 16 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 515 KW / 700 HP |
| Omologazione | B |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | CAYMAN 35 EXECUTIVE |
|---|
| Peso | 3200 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 10,80 mt |
| Larghezza | 3,80 mt |
| Portata persone | 24 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 900 HP |
| Omologazione | B |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | B.1 TUBO BIANCO |
|---|
| Lunghezza | 8,33 mt |
|---|---|
| Larghezza | 3,10 mt |
| Cavalli MAX | 350 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 85 EBONY |
|---|
| Peso | 1620 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 8,93 mt. ; abitabile: 7,10 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,47 mt. ; abitabile: 2,09 mt. |
| Portata persone | 18 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 400 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 85 SPORT |
|---|
| Peso | 1620 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 8,93 mt. ; abitabile: 7,10 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto:3,47 mt. ; abitabile: 2,09 mt. |
| Portata persone | 18 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 400 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 85 IVORY |
|---|
| Peso | 1620 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 8,93 mt. ; abitabile: 7,10 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,09 mt. ; abitabile:3,47 mt. |
| Portata persone | 18 |
| Cabinato | sì |
| Cavalli MAX | 400 hp |
| Pronta consegna | No |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe