| Marca |
|---|
| Modello | 62 CLASSIC |
|---|
| Prezzo di vendita | 34500 |
|---|
| Marca |
|---|
| Modello | 62 CLASSIC |
|---|
| Prezzo di vendita | 34500 |
|---|
| Anno imbarcazione | Nuovo |
|---|---|
| Peso | 630 Kg |
| Lunghezza | 6,25 mt |
| Larghezza | 2,90 mt |
| Portata persone | 12 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 175 HP |
| Pronta consegna | si |
| Stato | nuovo |
| Prezzo di vendita | 34500 |
Gommone BSC 62 CLASSIC nuovo e in pronta consegna.
Può essere venduto il solo gommone oppure in package con motore Mercury 150 XL.
Prezzo del motore, comprensivo di: scatola a chiesuola, libretto, cavi telecomando, montaggio, batteria e suoi accessori: 15.155,00 €
Possibilità di finanziamento:
Il gommone BSC 62 CLASSIC è dotato dei seguenti ACCESSORI DI SERIE:
L’offerta comprende i seguenti ACCESSORI OPTIONAL:
POSSIBILI ACCESSORI OPTIONAL SU RICHIESTA:
| Marca |
|---|
| Modello | 78 EBONY |
|---|
| Peso | 1062 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 7,38 mt. ; abitabile: 7,20 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,09 mt. ; abitabile: 1,84 mt. |
| Portata persone | 20 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 300 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 46 SPORT |
|---|
| Peso | 328 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 4,59 mt. ; abitabile: 3,95 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,30 mt. ; abitabile: 1,20 mt. |
| Portata persone | 8 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 60 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | R-EVOLUTION 35 |
|---|
| Peso | 2400 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 10,65 mt. ; interna: 9,49 mt. |
| Larghezza | 3,60 mt. |
| Portata persone | 16 |
| Cavalli MAX | 516 KW / 700 HP |
| Omologazione | B |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 70 CLASSIC |
|---|
| Peso | 840 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 6,98 mt. abitabile: 6,25 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,00 mt. abitabile: 1,70 mt. |
| Portata persone | 14 |
| Cavalli MAX | 227 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 62 IVORY |
|---|
| Peso | 630 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 6,25 mt. ; Abitabile: 5,42 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,90 mt. ; abitabile : 1,70 mt. |
| Portata persone | 12 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 175 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 46 CLASSIC |
|---|
| Peso | 328 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | esterna: 4,59 mt / abitabile: 3,95 mt |
| Larghezza | esterna: 2,30 mt / abitabile: 1,20 mt |
| Portata persone | 8 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 60 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 53 CLASSIC |
|---|
| Peso | 435 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 5,30 mt.; abitabile: 4,70 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,50 mt. ; abitabile: 1,35 mt. |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 122 HP |
| Pronta consegna | No |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe