| Marca |
|---|
| Modello | 46 CLASSIC |
|---|
| Marca |
|---|
| Modello | 46 CLASSIC |
|---|
| Peso | 328 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | esterna: 4,59 mt / abitabile: 3,95 mt |
| Larghezza | esterna: 2,30 mt / abitabile: 1,20 mt |
| Portata persone | 8 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 60 HP |
| Pronta consegna | No |
Il gommone BSC 46 Classic riesce ad ottimizzare i suoi spazi, anche se le sue dimensioni sono piuttosto contenute.
La posizione decentrata della console è studiata per offrire maggior confort a bordo.
Il bsc 46 offre tre gavoni a prua, uno sotto console ed uno a poppa sotto il sedile guida.
Il gommone è dotato dei seguenti ACCESSORI DI SERIE:
E dei seguenti ACCESSORI OPTIONAL:
| Marca |
|---|
| Modello | CAYMAN 23 SPORT DIVING |
|---|
| Peso | 650 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 7,10 mt |
| Larghezza | 2,80 mt |
| Portata persone | 18 (C) - 16 (B) |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 250 HP |
| Omologazione | B-C |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 53 CLASSIC |
|---|
| Peso | 435 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 5,30 mt.; abitabile: 4,70 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,50 mt. ; abitabile: 1,35 mt. |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 122 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 70 IVORY |
|---|
| Peso | 840 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 6,98 mt. ; abitabile: 6,25 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,00mt. ; abitabile:1,70 mt. |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 227 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 78 CLASSIC |
|---|
| Peso | 1062 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 7,38 mt. ; abitabile: 7,20 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,09 mt. ; abitabile: 1,84 mt. |
| Cabinato | 20 |
| Cavalli MAX | 300 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | CAYMAN 27 SPORT TOURING |
|---|
| Peso | 1800 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 8,60 mt |
| Larghezza | 3,20 mt |
| Portata persone | 20 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 500 HP |
| Omologazione | B |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 50 CLASSIC |
|---|
| Peso | 380 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Esterna:4,93 mt / abitabile: 4,35 mt |
| Larghezza | Esterna: 2,30 mt / abitabile: 1,32 mt |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 80 HP |
| Pronta consegna | No |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe