| Marca |
|---|
| Modello | 100 GT |
|---|
| Marca |
|---|
| Modello | 100 GT |
|---|
| Peso | 2098 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 9,60 mt. abitabile: 8,00 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,45 mt. ; abitabile: 2,05 mt. |
| Portata persone | 16 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 600 HP |
| Pronta consegna | No |
Il gommone BSC 100 GT é dotato dei seguenti ACCESSORI DI SERIE:
CABINA
E dei seguenti ACCESSORI OPTIONAL
| Marca |
|---|
| Modello | 100 GT EBONY |
|---|
| Peso | 2098 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 9,60 mt. Abitabile: 8,00 mt |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,45 mt. abitabile: 2,05 mt |
| Portata persone | 16 |
| Cabinato | Sì |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | B.1 TUBO BIANCO |
|---|
| Lunghezza | 8,33 mt |
|---|---|
| Larghezza | 3,10 mt |
| Cavalli MAX | 350 HP |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | E-motion29 |
|---|
| Peso | 2100 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 8,90 mt ; lunghezza interna: 7,60 mt. |
| Larghezza | 3,30 mt |
| Portata persone | 18 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 442 KW / 592 HP |
| Omologazione | B |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | E-motion32 |
|---|
| Peso | 2500 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 9,98 mt |
| Larghezza | 3,27 mt |
| Portata persone | 16 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 515 KW / 700 HP |
| Omologazione | B |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 85 IVORY |
|---|
| Peso | 1620 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 8,93 mt. ; abitabile: 7,10 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 2,09 mt. ; abitabile:3,47 mt. |
| Portata persone | 18 |
| Cabinato | sì |
| Cavalli MAX | 400 hp |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 80 IVORY |
|---|
| Peso | 1290 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Fuoritutto: 7,88 mt ; abitabile: 6,90 mt. |
| Larghezza | Fuoritutto: 3,10mt ; abitabile: 1,78 mt. |
| Portata persone | 18 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 300 HP |
| Pronta consegna | No |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe