| Marca |
|---|
| Modello | Atlantis |
|---|
| Marca |
|---|
| Modello | Atlantis |
|---|
| Peso | 1200 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 6,60 mt |
| Larghezza | 2,50 mt |
| Portata persone | 8 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 300 |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | Cabin 26 |
|---|
| Prezzo di vendita | 65500 |
|---|
| Peso | 1700 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 7,65 mt |
| Larghezza | 2,55 mt |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | Sì |
| Modello motore | merccury 300 verado |
| Tipo motore | 4 tempi |
| Cilindrata | 4600 |
| Alimentazione | benzina |
| Anno motore | 2022 |
| Cavalli MAX | n°1 da 200/350 HP o n°2 150 HP |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
| Prezzo di vendita | 65500 |
| Marca |
|---|
| Modello | SL 24 |
|---|
| Peso | 1440 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 7,15 m |
| Larghezza | 2,50 m |
| Portata persone | 8 |
| Cabinato | No |
| Cavalli MAX | 300 Cv |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 19 Sport |
|---|
| Peso | 725 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 5,65 mt |
| Larghezza | 2,35 mt |
| Portata persone | 6 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | Minimo 40 HP; Massimo 115 HP |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | 590 Manta Cabin Fisher |
|---|
| Peso | 900 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | Omologazione: 5,80 mt; Fuoritutto 5,95 mt |
| Larghezza | Omologazione: 2,30 mt; Fuoritutto 2,34 mt |
| Portata persone | 6 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 115 HP |
| Omologazione | C |
| Marca |
|---|
| Modello | Eden 26 |
|---|
| Peso | 1200 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 7,65 mt |
| Larghezza | 2,55 mt |
| Portata persone | 10 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 1 da 275 HP; 2 da 150 HP |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | CLF 22 |
|---|
| Peso | 1500 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 6,60 m |
| Larghezza | 2,50 m |
| Portata persone | 8 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 230 CV |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
| Marca |
|---|
| Modello | CLF 25 |
|---|
| Peso | 1800 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 7,60 m |
| Larghezza | 2,70 m |
| Portata persone | 8 |
| Cabinato | Sì |
| Cavalli MAX | 300 CV |
| Omologazione | C |
| Pronta consegna | No |
Copyright © Nautica Massimo
Powered by MagaGe